商品情報
引き違い
![]() |
スマートライン | 備考 | |
---|---|---|---|
外観イメージ | ![]() |
||
名称 | 引き違い窓 | ||
型式 | S5L2/S5L2C | ||
規格/オーダ− | 規格品 | ||
木材 | P/AC | P:パイン集成材(節有り)
AC:アセチル化木材(高耐久木材)浴室用 |
|
開き勝手 | 右手前 | ||
ガラス構成 | ガラス | ペアガラス | LowE:遮熱・断熱ガラス ペアガラス/トリプルガラス(OP) |
空気層 | A/Ar | A:空気層 12mm Ar:アルゴンガス U値 1.8 U値:断熱性能値(別紙参照) |
|
塗装 | アルミ色 | シルバー | |
塗装色 | 無塗装出荷 | メーカー:シッケンズ社/バトン大谷塗料 | |
ハンドル色 | 無し | ||
金具/ロック | C | C:クレセント(グレー) | |
有効開口寸法 | 引き残し/開き止め/指詰め防止(OP) | ||
網戸 | A/C | A:アルミ網戸 C:カーテン網戸(キマド製) |
|
取付方法 | 木造、ツーバイフォー:フィン付(ツバ)窓枠外周に工場取付け後出荷。ビス止め(ビス別途) RC:フラットバー窓枠外周に工場取付後出荷、溶接止め。 |
||
止水取付部品 | FIN/FB | FIN:フィン樹脂製止水、取付板(四周) FB:フラットバー鉄製溶接用取付板(四周) |
|
外部水切 | 無し | 建築工事 | |
庇 | 不要 | (クラシックのみ) 長さ:引戸は約900m/m程(はねかえり雨水に注意)、小窓は300〜400m/m程 |
|
内部額縁 | 無し | 建築工事 | |
基本図 | 有り | W×H寸法は枠外寸法とする | |
施工図 | 有償 | 特殊窓の場合、必要 | |
防火窓 | 未承認 |
*予告なく変更する事もあります。